外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 (kgf) | 极限转速(rpm) | 轴承代号 (1) | 安装尺寸 (mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔(2) | d a (最小) | d a (最大) | Da (最大) | Da (最小) | r a (最大) | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) |
30 | 62 | 20 | 1 | 50000 | 50000 | 5100 | 5100 | 6000 | 7500 | 22206CE4 | 22206CKE4 | 36 | 37 | 56 | 54 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.27 |
30 | 62 | 20 | 1 | 50000 | 50000 | 5100 | 5100 | 6000 | 7500 | 22206CE4 | 22206CKE4 | 36 | 37 | 56 | 54 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.27 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 43000 | 40500 | 4350 | 4150 | 5300 | 6700 | 21305CDE4 | 21305CDKE4 | 32 | 34 | 55 | 51 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 43000 | 40500 | 4350 | 4150 | 5300 | 6700 | 21305CDE4 | 21305CDKE4 | 32 | 34 | 55 | 51 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 |
25 | 52 | 18 | 1 | 37500 | 37000 | 3850 | 3800 | 7100 | 9000 | 22205CE4 | 22205CKE4 | 31 | 31 | 46 | 45 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
25 | 52 | 18 | 1 | 37500 | 37000 | 3850 | 3800 | 7100 | 9000 | 22205CE4 | 22205CKE4 | 31 | 31 | 46 | 45 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29300 | 26900 | 2980 | 2740 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 | 21304CDKE4 | 27 | 28 | 45 | 42 | 1 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29300 | 26900 | 2980 | 2740 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 | 21304CDKE4 | 27 | 28 | 45 | 42 | 1 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
扫一扫,加微信