外形尺寸 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 最小 | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 开放型 Z·ZZ型 | 油润滑 开放型 Z型 | 开放型 | 单防尘盖型 | 双防尘盖型 | d a (最小) | d b (最大) | D a (最大) | r a (最大) | (参考) |
30 | 62 | 16 | 1 | 21000 | 16300 | 2150 | 1660 | 10000 | 12000 | BL206 | BL206Z | BL206ZZ | 35 | 38.5 | 57 | 1 | 0.215 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21500 | 15500 | 2200 | 1580 | 11000 | 13000 | BL305 | BL305Z | BL305ZZ | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.246 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21500 | 15500 | 2200 | 1580 | 11000 | 13000 | BL305 | BL305Z | BL305ZZ | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.246 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21500 | 15500 | 2200 | 1580 | 11000 | 13000 | BL305 | BL305Z | BL305ZZ | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.246 |
25 | 52 | 15 | 1 | 14400 | 10500 | 1470 | 1070 | 12000 | 15000 | BL205 | BL205Z | BL205ZZ | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.133 |
25 | 52 | 15 | 1 | 14400 | 10500 | 1470 | 1070 | 12000 | 15000 | BL205 | BL205Z | BL205ZZ | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.133 |
25 | 52 | 15 | 1 | 14400 | 10500 | 1470 | 1070 | 12000 | 15000 | BL205 | BL205Z | BL205ZZ | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.133 |
扫一扫,加微信