外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 2 | C | r min | r 1 min | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) | Cr | Cor | d a (最小) | Db(最小) | r a (最大) | r b (最大) | |
220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 800 | 1100 | 220 KBE 3001+L | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 21.2 | 730000 | 1710000 | 238 | 292 | 2.5 | 1 |
220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 800 | 1100 | 220 KBE 3001+L | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 21.2 | 730000 | 1710000 | 238 | 292 | 2.5 | 1 |
210 | 355 | 116 | 103 | 4 | 1.5 | 700 | 1000 | 210 KBE 31+L | 0.46 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 41.7 | 905000 | 1520000 | 231 | 338 | 3 | 1.5 |
206 | 283 | 102 | 83 | 4 | 1.5 | 900 | 1200 | 206 KBE 2801+L | 0.51 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 18.1 | 580000 | 1430000 | 227 | 275 | 3 | 1.5 |
扫一扫,加微信