外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 2 | C | r min | r 1 min | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) | Cr | Cor | d a (最小) | Db(最小) | r a (最大) | r b (最大) | |
95 | 200 | 108 | 85 | 4 | 1 | 1500 | 2000 | HR 95 KBE 43+L | 0.35 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 14.7 | 640000 | 910000 | 116 | 187 | 3 | 1 |
95 | 170 | 100 | 83 | 3 | 1 | 1700 | 2300 | HR 95 KBE 52+L | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 8.60 | 495000 | 800000 | 113 | 163 | 2.5 | 1 |
95 | 170 | 78 | 63 | 3 | 1 | 1700 | 2300 | HR 95 KBE 42+L | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 6.75 | 385000 | 570000 | 113 | 161 | 2.5 | 1 |
90 | 190 | 144 | 115 | 4 | 1 | 1600 | 2200 | HB 90 KBE 1901+L | 0.35 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 17.9 | 770000 | 1180000 | 111 | 179 | 3 | 1 |
90 | 190 | 102 | 81 | 4 | 1 | 1600 | 2100 | HR 90 KBE 043+L | 0.35 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 12.7 | 595000 | 845000 | 111 | 178 | 3 | 1 |
扫一扫,加微信