外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg) | 额定载荷(N) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 2 | C | r min | r 1 min | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y 2 | Y 3 | Y o | (参考) | Cr | Cor | d a (最小) | Db(最小) | r a (最大) | r b (最大) | |
50 | 90 | 49 | 39.5 | 1.5 | 0.6 | 3200 | 4400 | HR 50 KBE 42+L | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.22 | 131000 | 183000 | 61 | 87 | 1.5 | 0.6 |
50 | 90 | 48 | 38.5 | 1.5 | 0.6 | 3200 | 4400 | HR 50 KBE 042+L | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.20 | 131000 | 183000 | 61 | 87 | 1.5 | 0.6 |
45 | 85 | 55 | 43.5 | 1.5 | 0.6 | 3400 | 4700 | HR 45 KBE 52X+L | 0.40 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.31 | 143000 | 204000 | 56 | 81 | 1.5 | 0.6 |
45 | 85 | 47 | 37.5 | 1.5 | 0.6 | 3400 | 4700 | HR 45 KBE 42+L | 0.40 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.08 | 117000 | 159000 | 56 | 81 | 1.5 | 0.6 |
40 | 80 | 45 | 37.5 | 1.5 | 0.6 | 3700 | 5100 | HR 40 KBE 42+L | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.97 | 109000 | 140000 | 51 | 75 | 1.5 | 0.6 |
扫一扫,加微信