外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg)(参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | (N) Cr | (N) Cor | {kgf} Cr | {kgf} Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈 | 外圈 | d a | d b | Da | Db | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y o | 内圈 | 外圈 |
120.650 | 182.562 | 39.688 | 38.100 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 228000 | 445000 | 23200 | 45000 | 1800 | 2400 | 48282 | 48220 | 136 | 133 | 168 | 176 | 3.5 | 3.3 | 34.2 | 0.31 | 2.0 | 1.1 | 2.56 | 1.14 |
120.000 | 174.625 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | 212000 | 385000 | 21600 | 39000 | 1900 | 2600 | *M224748 | M224710 | 135 | 129 | 163 | 168 | 3.5 | 1.5 | 32.2 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 1.9 | 0.866 |
120.000 | 174.625 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | 212000 | 385000 | 21600 | 39000 | 1900 | 2600 | *M224748 | M224710 | 135 | 129 | 163 | 168 | 3.5 | 1.5 | 32.2 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 1.9 | 0.866 |
120.000 | 170.000 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 3.3 | 3.3 | 130000 | 219000 | 13200 | 22300 | 1900 | 2600 | ▲JL724348 | ▲JL724314 | 132 | 127 | 156 | 163 | 3.3 | 3.3 | 32.9 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 1.08 | 0.591 |
120.000 | 170.000 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 3.3 | 3.3 | 130000 | 219000 | 13200 | 22300 | 1900 | 2600 | ▲JL724348 | ▲JL724314 | 132 | 127 | 156 | 163 | 3.3 | 3.3 | 32.9 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 1.08 | 0.591 |
扫一扫,加微信