外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg)(参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | (N) Cr | (N) Cor | {kgf} Cr | {kgf} Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈 | 外圈 | d a | d b | Da | Db | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y o | 内圈 | 外圈 |
101.600 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 223000 | 345000 | 22700 | 35000 | 2000 | 2800 | 687 | 672 | 118 | 112 | 149 | 160 | 3.5 | 3.3 | 38.3 | 0.47 | 1.3 | 0.70 | 2.15 | 1.24 |
101.600 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191000 | 310000 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52400 | 52618 | 117 | 111 | 142 | 152 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.75 | 0.702 |
101.600 | 161.925 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191000 | 310000 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52400 | 52637 | 117 | 111 | 144 | 154 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.75 | 0.942 |
101.600 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 191000 | 310000 | 19500 | 31500 | 2000 | 2800 | 52400 | 52618 | 117 | 111 | 142 | 152 | 3.5 | 3.3 | 36.1 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 1.75 | 0.702 |
扫一扫,加微信