外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 重量(kg)(参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | (N) Cr | (N) Cor | {kgf} Cr | {kgf} Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈 | 外圈 | d a | d b | Da | Db | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y o | 内圈 | 外圈 |
30.000 | 62.000 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 37000 | 39500 | 3750 | 4000 | 6300 | 8500 | *17118 | 17244 | 37 | 34.5 | 54 | 57 | 1.5 | 1.5 | 12.8 | 0.38 | 1.6 | 0.86 | 0.136 | 0.091 |
29.367 | 66.421 | 23.812 | 25.433 | 19.050 | 3.5 | 1.3 | 65000 | 73000 | 6600 | 7450 | 6000 | 8000 | 2690 | 2631 | 41 | 35 | 58 | 60 | 3.5 | 1.3 | 14.3 | 0.25 | 2.4 | 1.3 | 0.242 | 0.165 |
29.367 | 66.421 | 23.812 | 25.433 | 19.050 | 3.5 | 1.3 | 65000 | 73000 | 6600 | 7450 | 6000 | 8000 | 2690 | 2631 | 41 | 35 | 58 | 60 | 3.5 | 1.3 | 14.3 | 0.25 | 2.4 | 1.3 | 0.242 | 0.165 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 26800 | 34000 | 2730 | 3500 | 7100 | 9500 | †L45449 | †L45410 | 39.5 | 33 | 44.5 | 48 | 3.5 | 1.3 | 10.8 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 0.079 | 0.036 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 26800 | 34000 | 2730 | 3500 | 7100 | 9500 | †L45449 | †L45410 | 39.5 | 33 | 44.5 | 48 | 3.5 | 1.3 | 10.8 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 0.079 | 0.036 |
扫一扫,加微信