外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 重量(kg) | ISO355 尺寸系列 (参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | d b (最大) | Da(最大) | Da(最小) | Db(最小) | S a (最小) | S b (最小) | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y 0 | Cr | Cor | Cr | Cor | (参考) | ||
260 | 480 | 137 | 130 | 106 | 6 | 5 | 670 | 950 | 32252 | 293 | 305 | 458 | 394 | 446 | 14 | 31 | 5 | 4 | 116.0 | 0.45 | 1.3 | 0.73 | 1900000 | 3300000 | 194000 | 335000 | 103 | - |
260 | 480 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 670 | 900 | 30252 | 293 | 316 | 458 | 421 | 447 | 12 | 22 | 5 | 4 | 94.5 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 1190000 | 1700000 | 121000 | 174000 | 60.7 | - |
260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 800 | 1100 | HR32052XJ | 287 | 287 | 382 | 357 | 383 | 14 | 22 | 4 | 3 | 86.3 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 1160000 | 2160000 | 118000 | 220000 | 38.5 | 4FC |
260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 850 | 1100 | HR32952J | 278 | 278 | 348 | 333 | 347 | 11 | 15.5 | 2.5 | 2 | 69.8 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 730000 | 1450000 | 74500 | 148000 | 18.6 | 3EC |
扫一扫,加微信