外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 重量(kg) | ISO355 尺寸系列 (参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | d b (最大) | Da(最大) | Da(最小) | Db(最小) | S a (最小) | S b (最小) | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y 0 | Cr | Cor | Cr | Cor | (参考) | ||
140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 1400 | 1900 | HR32228J | 161 | 159 | 236 | 213 | 238 | 9 | 13.5 | 3 | 2.5 | 60.5 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 610000 | 915000 | 62000 | 93500 | 14.3 | 4FD |
140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 1400 | 1900 | HR30228J | 161 | 164 | 236 | 221 | 234 | 7 | 9.5 | 3 | 2.5 | 48.9 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 390000 | 515000 | 40000 | 52500 | 8.74 | 4FB |
140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 1600 | 2200 | HR33028J | 155 | 153 | 198 | 189 | 202 | 7 | 12 | 2 | 2 | 45.5 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 410000 | 770000 | 42000 | 78500 | 6.74 | 2DE |
140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 1600 | 2200 | HR32028XJ | 155 | 152 | 200 | 189 | 202 | 8 | 11 | 2 | 2 | 46.6 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 325000 | 555000 | 33000 | 57000 | 5.32 | 4DC |
140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 1700 | 2200 | HR32928J | 152 | 150 | 180 | 178 | 184 | 6 | 7 | 2 | 1.5 | 33.6 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 206000 | 390000 | 21000 | 39500 | 2.64 | 2CC |
扫一扫,加微信