外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 重量(kg) | ISO355 尺寸系列 (参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | d b (最大) | Da(最大) | Da(最小) | Db(最小) | S a (最小) | S b (最小) | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y 0 | Cr | Cor | Cr | Cor | (参考) | ||
105 | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 1700 | 2200 | HR32321J | 130 | 129 | 211 | 186 | 209 | 6 | 18.5 | 3 | 2.5 | 55.2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 670000 | 92-5000 | 68000 | 94500 | 14.9 | 2GD |
105 | 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 1500 | 2000 | HR31321J | 141 | 130 | 211 | 177 | 211 | 7 | 22 | 3 | 2.5 | 70.2 | 0.83 | 0.73 | 0.40 | 415000 | 540000 | 42000 | 55000 | 10 | 7GB |
105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 1600 | 2200 | HR30321J | 126 | 133 | 211 | 195 | 206 | 6 | 12.5 | 3 | 2.5 | 43.2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 455000 | 565000 | 46500 | 57500 | 9.52 | 2GB |
105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 1900 | 2600 | HR32221J | 123 | 120 | 178 | 162 | 180 | 5 | 10 | 2.5 | 2 | 44.8 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 360000 | 510000 | 37000 | 52000 | 6.25 | 3FC |
105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 1900 | 2600 | HR30221J | 123 | 123 | 178 | 166 | 177 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 38.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 280000 | 365000 | 28500 | 37500 | 4.51 | 3FB |
105 | 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 2000 | 2800 | HR33021J | 120 | 115 | 150 | 146 | 153 | 7 | 9 | 2 | 2 | 30.9 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 256000 | 435000 | 26100 | 44000 | 3.03 | 2DE |
105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 2000 | 2800 | HR32021XJ | 120 | 115 | 150 | 144 | 154 | 6 | 9 | 2 | 2 | 34.3 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 204000 | 340000 | 20800 | 34500 | 2.48 | 4DC |
105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2200 | 3000 | HR32921J | 116 | 114 | 137 | 137 | 140 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 25.3 | 0.34 | 1.8 | 0.96 | 119000 | 212000 | 12100 | 21600 | 1.23 | 2CC |
扫一扫,加微信