外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 重量(kg) | ISO355 尺寸系列 (参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | d b (最大) | Da(最大) | Da(最小) | Db(最小) | S a (最小) | S b (最小) | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y 0 | Cr | Cor | Cr | Cor | (参考) | ||
70 | 140 | 39 | 35.5 | 27 | 3 | 3 | 2400 | 3400 | T7FC070 | 88 | 79 | 126 | 106 | 133 | 5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 45.7 | 0.87 | 0.69 | 0.38 | 177000 | 229000 | 18000 | 23400 | 2.55 | 7FC |
70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 2800 | 4000 | HR33214J | 82 | 78 | 116 | 107 | 120 | 7 | 9 | 2 | 1.5 | 30.4 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 209000 | 299000 | 21300 | 30500 | 2.15 | 3EE |
70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 2800 | 4000 | HR32214J | 82 | 80 | 116 | 108 | 119 | 4 | 6 | 2 | 1.5 | 28.6 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 157000 | 205000 | 16100 | 20900 | 1.66 | 3EC |
70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 2800 | 4000 | HR30214J | 82 | 81 | 116 | 110 | 118 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | 25.7 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 132000 | 163000 | 13500 | 16700 | 1.3 | 3EB |
70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 3000 | 4000 | HR33114J | 82 | 79 | 111 | 104 | 115 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 27.9 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 177000 | 262000 | 18100 | 26700 | 1.71 | 3DE |
70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4300 | HR33014J | 81 | 78 | 101 | 100 | 105 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 22.2 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 127000 | 204000 | 12900 | 20800 | 1.11 | 2CE |
70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | HR32014XJ | 81 | 77 | 101 | 98 | 105 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 23.7 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 104000 | 158000 | 10600 | 16100 | 0.869 | 4CC |
70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 3200 | 4500 | HR32914J | 79 | 76 | 94 | 93 | 96 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17.6 | 0.32 | 1.9 | 1.1 | 70000 | 113000 | 7150 | 11500 | 0.494 | 2BC |
扫一扫,加微信