外形尺寸 | 极限转速(rpm) | 轴承代号 | 安装尺寸 (mm) | 作用点位置(mm) | 常数 | 轴向载荷系数 | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 重量(kg) | ISO355 尺寸系列 (参考) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 内圈r (最小) | 外圈r (最小) | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | d b (最大) | Da(最大) | Da(最小) | Db(最小) | Sa(最小) | Sb(最小) | 内圈r a (最大) | 外圈r a (最大) | a | e | Y 1 | Y 0 | Cr | Cor | Cr | Cor | (参考) | ||
30 | 62 | 17.25 | 16 | 12 | 1 | 1 | 5600 | 7500 | HR30206C | 39 | 36 | 56 | 49 | 59 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17.8 | 0.68 | 0.88 | 0.49 | 35500 | 37000 | 3650 | 3800 | 0.221 | - |
30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 6000 | 8000 | HR30206J | 39 | 37 | 56 | 52 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.9 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 43000 | 47500 | 4400 | 4850 | 0.238 | 3DB |
30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 6700 | 9000 | HR33006J | 39 | 35 | 49 | 48 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.1 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 42000 | 54000 | 4250 | 5500 | 0.208 | 2CE |
30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 9000 | HR32006XJ | 39 | 35 | 49 | 47 | 53 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.5 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 36000 | 44500 | 3700 | 4550 | 0.172 | 4CC |
30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7500 | 10000 | HR32906J | 34 | 34 | 44 | 42 | 44 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9.2 | 0.32 | 1.9 | 1.0 | 17600 | 24400 | 1800 | 2490 | 0.074 | 2BD |
扫一扫,加微信