外形尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 轴承代号 | 极限转速(min-1) | 可组配的套圈 | 滚针接触面(mm) | 重量(kg) (参考) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D c1 ,D p1 | D c ,D p | D w | Cr | Cor | Cr | Cor | 油润滑 | s=1.0 ±0.05 | s=1.5 0 -0.08 | s=2.0 0 -0.08 | s=2.5 0 -0.08 | s=3.0 0 -0.08 | 外径D e (最小) | 内径D 1 (最大) | FNTA | FTRA | |
20 | 35 | 2 | 11900 | 47000 | 1220 | 4800 | FNTA-2035 | 12000 | FTRA-2035 | FTRB-2035 | FTRC-2035 | FTRD-2035 | FTRE-2035 | 33.0 | 21.5 | 5.4 | 5.1 |
18 | 31 | 2 | 8600 | 29700 | 875 | 3050 | FNTA-1831 | 13000 | FTRA-1831 | FTRB-1831 | FTRC-1831 | FTRD-1831 | FTRE-1831 | 29.0 | 19.5 | 4 | 3.9 |
17 | 30 | 2 | 8400 | 28400 | 855 | 2900 | FNTA-1730 | 14000 | FTRA-1730 | FTRB-1730 | FTRC-1730 | FTRD-1730 | FTRE-1730 | 28.0 | 18.5 | 3.8 | 3.8 |
16 | 29 | 2 | 8200 | 27100 | 835 | 2770 | FNTA-1629 | 14000 | FTRA-1629 | FTRB-1629 | FTRC-1629 | FTRD-1629 | FTRE-1629 | 27.0 | 17.5 | 3.7 | 3.6 |
15 | 28 | 2 | 7950 | 25800 | 810 | 2630 | FNTA-1528 | 15000 | FTRA-1528 | FTRB-1528 | FTRC-1528 | FTRD-1528 | FTRE-1528 | 26.0 | 16.5 | 3.5 | 3.5 |
12 | 26 | 2 | 8350 | 26300 | 855 | 2680 | FNTA-1226 | 16000 | FTRA-1226 | FTRB-1226 | FTRC-1226 | - | - | 24.0 | 13.5 | 3.4 | 3.3 |
10 | 24 | 2 | 7750 | 23000 | 790 | 2350 | FNTA-1024 | 17000 | FTRA-1024 | FTRB-1024 | FTRC-1024 | - | - | 22.0 | 11.5 | 2.3 | 2.9 |
扫一扫,加微信