外形尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 轴承代号 | 重量(kg) (参考) | 极限转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C | r (最小) | d | B | Cr | Cor | Cr | Cor | 无内圈 | 有内圈 | 无内圈 | 有内圈 | 脂润滑 | 油润滑 | d a (最小) | D a (最大) | r a (最大) |
130 | 150 | 30 | 1 | 120 | 30 | 105000 | 238000 | 10700 | 24300 | RNA 4824 | NA 4824 | 0.71 | 1.15 | 1900 | 3200 | 125 | 145 | 1 |
125 | 150 | 54 | 1.1 | 110 | 54 | 200000 | 460000 | 20300 | 47000 | RNA 5922 | NA 5922 | 1.95 | 3.05 | 2000 | 3200 | 116.5 | 143.5 | 1 |
125 | 150 | 54 | 1.1 | 110 | 54 | 200000 | 460000 | 20300 | 47000 | RNA 5922 | NA 5922 | 1.95 | 3.05 | 2000 | 3200 | 116.5 | 143.5 | 1 |
125 | 150 | 40 | 1.1 | 110 | 40 | 149000 | 315000 | 15200 | 32500 | RNA 4922 | NA 4922 | 1.25 | 2.1 | 2000 | 3200 | 116.5 | 143.5 | 1 |
125 | 150 | 40 | 1.1 | 110 | 40 | 149000 | 315000 | 15200 | 32500 | RNA 4922 | NA 4922 | 1.25 | 2.1 | 2000 | 3200 | 116.5 | 143.5 | 1 |
扫一扫,加微信