外形尺寸(mm) | 轴承代号 | 基本额定动载荷Cr | 极限载荷Pmax | 极限转速(rpm) | 有内圈 | 不带内圈的重量(g) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C 0 -0.25 | C 1 ,C 2 (最大) | 带保持架 穿孔型 | 带保持架 封口型 | 滿装滚针型 穿孔型 | 滿装滚针型 封口型 | (N) | {kgf} | (N) | {kgf} | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈代号 | 外形尺寸d | 外形尺寸B | d a (最小) | r a (最大) | 穿孔型 | 封口型 |
17 | 23 | 12 | 1.8 | - | - | F-1712 | MF-1712 | 11300 | 1150 | 7750 | 790 | 3400 | 5600 | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
17 | 23 | 12 | 1.8 | - | - | F-1712 | MF-1712 | 11300 | 1150 | 7750 | 790 | 3400 | 5600 | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
17 | 23 | 12 | 1.0 | FJ-1712 | MFJ-1712 | - | - | 8450 | 860 | 4450 | 455 | 12000 | 19000 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
17 | 23 | 12 | 1.0 | FJ-1712 | MFJ-1712 | - | - | 8450 | 860 | 4450 | 455 | 12000 | 19000 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
扫一扫,加微信