外形尺寸(mm) | 轴承代号 | 基本额定动载荷Cr | 极限载荷Pmax | 极限转速(rpm) | 有内圈 | 不带内圈的重量(g) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C 0 -0.25 | C 1 ,C 2 (最大) | 带保持架 穿孔型 | 带保持架 封口型 | 滿装滚针型 穿孔型 | 滿装滚针型 封口型 | (N) | {kgf} | (N) | {kgf} | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈代号 | 外形尺寸d | 外形尺寸B | d a (最小) | r a (最大) | 穿孔型 | 封口型 |
6 | 10 | 9 | 0.8 | FJ-69 | MFJ-69 | - | - | 2320 | 237 | 985 | 101 | 36000 | 56000 | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.4 |
5 | 9 | 9 | 0.8 | FJ-59 | MFJ-59 | - | - | 1860 | 190 | 745 | 76 | 43000 | 71000 | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.9 |
5 | 9 | 9 | 0.8 | FJ-59 | MFJ-59 | - | - | 1860 | 190 | 745 | 76 | 43000 | 71000 | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.9 |
4 | 8 | 8 | 0.8 | *FJP-48 | - | - | - | 1720 | 175 | 675 | 69 | 45000 | 75000 | - | - | - | - | - | 1.3 | - |
扫一扫,加微信