外形尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 轴承代号 | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | E w | Bc -0.2 -0.55 | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
30 | 35 | 17 | 18700 | 31500 | 1910 | 3200 | FWF-303517A | 8500 | 14000 | 18 |
30 | 35 | 13 | 14000 | 21600 | 1430 | 2200 | FWF-303513 | 8500 | 14000 | 14 |
28 | 34 | 17 | 19900 | 29100 | 2020 | 2970 | FWF-283417 | 9500 | 15000 | 20 |
28 | 33 | 17 | 17600 | 28300 | 1800 | 2890 | FWF-283317 | 9500 | 15000 | 16 |
28 | 33 | 13 | 13700 | 20400 | 1400 | 2080 | FWF-283313 | 9500 | 15000 | 13 |
25 | 31 | 17 | 19200 | 26800 | 1950 | 2740 | FWF-253117 | 10000 | 17000 | 18 |
25 | 29 | 13 | 11300 | 18000 | 1150 | 1830 | FWF-252913 | 10000 | 17000 | 8.9 |
25 | 29 | 10 | 9350 | 14100 | 950 | 1440 | FWF-252910 | 10000 | 17000 | 6.9 |
扫一扫,加微信