外形尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 额定载荷 {kgf} | 轴承代号 | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | E w | Bc -0.2 -0.55 | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
8 | 11 | 10 | 3950 | 4000 | 400 | 410 | * FBNP-81110 | 34000 | 56000 | 1.8 |
7 | 10 | 10 | 3650 | 3550 | 375 | 360 | * FBNP-71010 | 40000 | 67000 | 1.6 |
7 | 10 | 8 | 2840 | 2560 | 290 | 261 | * FBNP-7108 | 40000 | 67000 | 1.3 |
6 | 9 | 10 | 3350 | 3050 | 340 | 310 | * FBNP-6910 | 48000 | 75000 | 1.5 |
6 | 9 | 8 | 2200 | 1780 | 224 | 182 | * FBNP-698 | 48000 | 75000 | 1.2 |
5 | 8 | 8 | 2330 | 1860 | 237 | 189 | * FBNP-588 | 60000 | 95000 | 1.0 |
扫一扫,加微信