型号 | 丝杠轴 外径 d(mm) | 导程 Ph | 钢球 中心直径 dp(mm) | 外径 D(mm) | 法兰直径 D1(mm) | 总长度 L1(mm) | 动额定 C(KN) | 静额定 Co(KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBN 1604-5 | 16 | 4 | 16.5 | 36 | 59 | 53 | 5.3 | 8 |
SBN 1605-5 | 16 | 5 | 16.75 | 40 | 60 | 56 | 9.2 | 12.9 |
SBN 2004-5 | 20 | 4 | 20.5 | 40 | 63 | 53 | 5.9 | 10.1 |
SBN 2005-5 | 20 | 5 | 20.75 | 44 | 67 | 56 | 10.3 | 16.2 |
SBN 2504-5 | 25 | 4 | 25.5 | 46 | 69 | 48 | 6.4 | 12.7 |
SBN 2505-5 | 25 | 5 | 25.75 | 50 | 73 | 55 | 11.3 | 20.3 |
SBN 2506-5 | 25 | 6 | 26 | 53 | 76 | 62 | 15.4 | 25.4 |
SBN 2805-5 | 28 | 5 | 28.75 | 55 | 85 | 59 | 11.8 | 22.8 |
SBN 2806-5 | 28 | 6 | 29 | 59 | 89 | 63 | 16.2 | 28.5 |
扫一扫,加微信