型号 | 标准尺寸 | 重量 (kg) | 拆卸套的型号 | 螺纹规格 G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 2 | d 1 | g | b | h | d 3 | B | r(最大) | (参考) | AH31/AH30 | AH22/AH2 | AH32 | AH23 | ||
HN52 | 330 | 300 | 306 | 24 | 12 | 262 | 36 | 0.8 | 8.55 | AH3148 | AH2248 | - | AH2348 | Tr260×4 |
HN48 | 300 | 270 | 280 | 20 | 10 | 242 | 34 | 0.8 | 6.2 | AH3144 | AH2244 | - | AH2344 | Tr240×4 |
HN44 | 280 | 250 | 260 | 20 | 10 | 222 | 32 | 0.8 | 5.35 | AH3140 | AH2240 | AH3240 | AH2340 | Tr220×4 |
HN42 | 270 | 238 | 250 | 20 | 10 | 212 | 30 | 0.8 | 4.75 | AH3138 | AH2238 | AH3238 | AH2338 | Tr210×4 |
扫一扫,加微信