外形尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 额定载荷(kgf) | 极限转速(rpm) | 轴承代号(1) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(最小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 固定端轴承 | 自由端轴承 | d a (最小) | Da(最大) | r a (最大) | (参考) | D OH (2) | 移动量(3) |
60 | 85 | 25 | 1 | 68500 | 118000 | 6950 | 12000 | 1600 | 3200 | RS-4912E4 | RSF-4912E4 | 65 | 80 | 1 | 0.46 | 2.5 | 1.5 |
60 | 85 | 25 | 1 | 68500 | 118000 | 6950 | 12000 | 1600 | 3200 | RS-4912E4 | RSF-4912E4 | 65 | 80 | 1 | 0.46 | 2.5 | 1.5 |
50 | 72 | 22 | 0.6 | 48000 | 75500 | 4900 | 7700 | 2000 | 4000 | RS-4910E4 | RSF-4910E4 | 54 | 68 | 0.6 | 0.30 | 2.5 | 1.5 |
50 | 72 | 22 | 0.6 | 48000 | 75500 | 4900 | 7700 | 2000 | 4000 | RS-4910E4 | RSF-4910E4 | 54 | 68 | 0.6 | 0.30 | 2.5 | 1.5 |
扫一扫,加微信