IKO 英制非分离型滚子从动轴承 轴径 6.350-31.750 mm
产品参数
轴径
(mm)
公称型号
屏蔽型
公称型号
密封型
质量
(参考)
主要尺寸
(mm)
轴径
(mm)
基本额定
动负荷C
(N)
基本额定
静负荷C0
(N)
滑轨
负载容量
(N)
球面外圈圆柱外圈球面外圈圆柱外圈gdDBCaRr间隙配合
最小
间隙配合
最大
过度配合
最小
过度配合
最大
过盈配合
最小
过盈配合
最大
球面外圈圆柱外圈
25.400CRY 52 VRCRY 52 VCRY 52 VUURCRY 52 VUU164025.482.5546.03844.45547602.38125.37725.39025.39725.41025.40825.420776001720001270069600
31.750CRY 56 VRCRY 56 VCRY 56 VUURCRY 56 VUU225028.57588.952.38850.861.97602.38128.52228.56528.57228.58528.58328.5951110002390001410087000
31.750CRY 64 VRCRY 64 VCRY 64 VUURCRY 64 VUU320031.75101.658.73857.15717602.38131.72731.74031.74731.76031.75831.77014200031700016800113000
6.350CRY 12 VRCRY 12 VCRY 12 VUURCRY 12 VUU276.3519.0514.28812.714.42500.7946.3326.3426.3486.3586.3536.3638710123008534490
6.350CRY 14 VRCRY 14 VCRY 14 VUURCRY 14 VUU366.3522.22514.28812.714.42500.7946.3326.3426.3486.3586.3536.36387101230010505240
7.938CRY 16 VRCRY 16 VCRY 16 VUURCRY 16 VUU687.93825.417.46315.87519.63001.1917.927.9307.9357.9457.9407.950131002270014207270
7.938CRY 18 VRCRY 18 VCRY 18 VUURCRY 18 VUU777.93828.57517.46315.87519.63001.5887.927.9307.9357.9457.9407.950131002270016607700
9.525CRY 20 VRCRY 20 VCRY 20 VUURCRY 20 VUU1099.52531.7520.63819.05253601.5889.5079.5179.5239.5339.5289.5382360031700216010700
9.525CRY 22 VRCRY 22 VCRY 22 VUURCRY 22 VUU1369.52534.92520.63819.05253601.5889.5079.5179.5239.5339.5289.5382360031700245011800
11.112CRY 24 VRCRY 24 VCRY 24 VUURCRY 24 VUU18611.11238.123.81322.22528.85001.58811.09511.10511.11011.12011.11511.1252820040100341015400
11.112CRY 26 VRCRY 26 VCRY 26 VUURCRY 26 VUU22711.11241.27523.81322.22528.85001.58811.09511.10511.11011.12011.11511.1252820040100382016700
12.700CRY 28 VRCRY 28 VCRY 28 VUURCRY 28 VUU29012.744.4526.98825.432.75001.58812.68212.69212.69812.70812.70812.7183530055600421021000
12.700CRY 30 VRCRY 30 VCRY 30 VUURCRY 30 VUU36312.747.62526.98825.432.75001.58812.68212.69212.69812.70812.70812.7183530055600461022500
15.875CRY 32 VRCRY 32 VCRY 32 VUURCRY 32 VUU47615.87550.833.33831.75366001.58815.85715.86715.87315.88315.88315.8934570080600569030800
15.875CRY 36 VRCRY 36 VCRY 36 VUURCRY 36 VUU59915.87557.1533.33831.75366001.58815.85715.86715.87315.88315.88315.8934570080600664034700

扫一扫,联系我们

扫一扫,联系我们

扫一扫,加微信